- Băng dính hai mặt bọt EVA (EVA Foam Tape) với các kết cấu độ dày khác nhau được phủ lớp keo dính Acrylic có độ bám dính cao trên nhiều bề mặt khác nhau
- Băng dính hai mặt bọt EVA phù hợp cho việc dán kín, dán niêm phong khe hở, hấp thụ sốc, chống va đập, chống biến dạng, cũng như khả năng chịu nhiệt cao
- Băng dính hai mặt bọt EVA được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm điện tử và điện, bộ phận máy móc, các loại thiết bị gia dụng nhỏ, phụ kiện điện thoại di động, thiết bị công nghiệp, máy tính và các thiết bị ngoại vi, ô tô, thiết bị nghe nhìn
Băng Dính Hai Mặt Bọt EVA – Double Coated EVA Foam Tape
Mô tả
Băng dính bọt EVA (EVA Foam Tape) có thể được sản xuất thành băng dính hai mặt hoặc 1 mặt với các kết cấu độ dày khác nhau. Lớp bọt EVA được phủ lớp keo dính Acrylic hoặc keo gia nhiệt cho độ bám dính cao trên nhiều bề mặt khác nhau
5103 | 5105 | 5106 | 5108 | 5110 | 5112 | 5115 | 5120 | 5130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape | EVA foam tape |
Thickness (mm) | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
Adhesive | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic |
Backing | PE foam | PE foam | PE foam | PE foam | PE foam | PE foam | PE foam | PE foam | PE foam |
Color | B/W | B/W | B/W | B/W | B/W | B/W | B/W | B/W | B/W |
Liner | PE Film | PE Film | PE Film | PE Film | PE Film | PE Film | PE Film | PE Film | PE Film |
Short-term temperature(℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Long-term temperature(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Initial Tack (N/25mm) | ≥22 | ≥17 | ≥17 | ≥14 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
Holding power 1kg/25mm/h |
≥24 | ≥24 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |