Mô tả
Thành Phần Hóa Học:
NGA | MÁC TƯƠNG ĐƯƠNG | THÀNH PHẦN HÓA HỌC % | |||||||
CHINA – GB | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P (≤) | S (≤) | |
65 | G5Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.25 | . | . | 0,035 | 0.035 |
SSC2 | SSS12Mn | 0.52-0.60 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | . | . | 0,035 | 0.035 |
. | SSS12MnS | 0.52-0.60 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | . | . | 0,035 | 0.035 |
. | SSSMnVB | 0.52-0.60 | 0.70-1.00 | 1.00-1.30 | ≤0.35 | . | 0.08-0.16 | 0,035 | 0.035 |
60C2 | 60Si2Mn | 0.56-0.64 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | . | . | 0,035 | 0.035 |
60C2A | 60Si2MnA | 0.56-0.64 | 1.60-2.00 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | . | . | 0.03 | 0.03 |
60C2XA | 60Si2CrA | 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.70-1.00 | . | . | 0.03 | 0.03 |
60Si2CrWA | 0.56-0.64 | 1.40-1.80 | 0.40-0.70 | 0.90-1.20 | . | 0.10-0.20 | 0.03 | 0.03 | |
. | SSCrMnA | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | . | . | 0.03 | 0.03 |
. | 60CrMnA | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | . | . | 0.03 | 0.03 |
. | 60CrMnMoA | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | . | 0.03 | 0.03 |
SOCrVA | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | . | 0.10-0.20 | 0.03 | 0.03 | |
. | 60CrMn | 0.65-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | . | . | 0.03 | 0.03 |
Cơ Tính
NGA | CHINA – GB | CƠ TÍNH ≥ | |||
65 | G5Mn | 1000 | 800 | . | 30 |
SSC2 | SSS12Mn | 1300 | 1200 | . | 30 |
. | SSS12MnS | 1300 | 1200 | . | 30 |
. | SSSMnVB | 1400 | 1250 | . | 30 |
60C2 | 60Si2Mn | 1300 | 1200 | . | 25 |
60C2A | 60Si2MnA | 1600 | 1400 | . | 20 |
60C2XA | 60Si2CrA | 1800 | 1600 | 6 | 20 |
60Si2CrWA | 1900 | 1700 | 6 | 20 | |
. | SSCrMnA | 1250 | 1100 | 9 | 20 |
. | 60CrMnA | 1250 | 1100 | 9 | 20 |
. | 60CrMnMoA | . | . | . | . |
SOCrVA | 1300 | 1150 | 10 | 40 | |
. | 60CrMn | 1250 | 1100 | 9 | 20 |